Buscar Circuitos Glosario

Circuito RCL009

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Nov15 Oct15 Sep15 Ago15 Jul15 Jun15 May15 Abr15 Mar15 Feb15 Ene15 Dic14
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 1415 1415 1415 1415 1415 1417 1415 1406 1402 1400 1395 1409
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.05% 93.56% 83.51% 94.18% 97.94% 103.79% 85.17% 110.03%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 38.20% 38.39% 35.42% 37.87% 33.96% 30.50% 30.21% 35.68%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0.59 0.55 0.54 0.49 0.49 0.42 0.48 0.49
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0.36 0.34 0.35 0.31 0.32 0.29 0.34 0.31
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0.33 0.32 0.29 0.29 0.32 0.30 0.29 0.34
% Servicio 99.75% 100.00% 100.00% 98.71% 99.56% 99.26% 97.90% 97.38% 99.35% 97.59% 99.47% 99.44%
% Sin Servicio 0.25% 0.00% 0.00% 1.29% 0.44% 0.74% 2.10% 2.62% 0.65% 2.41% 0.53% 0.56%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 22.00 66.00 18.00 7.00 0.00 4.00 14.00 8.00 10.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.83 0.00 0.00 9.39 3.22 5.38 15.34 19.13 4.75 17.60 3.90 4.11
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.06 0.00 0.00 0.31 0.11 0.18 0.50 0.63 0.16 0.58 0.13 0.14
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RCL009
Interrupciones Programadas 12.00
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito RCL009
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
19/10/2015 Programada 18:20:00 20:20:00 2.00
18/10/2015 Programada 17:20:00 19:20:00 2.00
17/10/2015 Programada 17:20:00 19:20:00 2.00
16/10/2015 Programada 18:20:00 20:20:00 2.00
15/10/2015 Programada 17:20:00 19:20:00 2.00
13/10/2015 Programada 18:20:00 20:20:00 2.00
ESPERANZA (Calles/Avenidas: 34, Central, Primavera)
LA ESPERANZA (Calles/Avenidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Ra, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 34, 4Ta, 5, 6, 6Ta, 7, 8, 9, A, C 3Ra, Central, Eugenio Rivera Lorenzo, L, Penetración, San Isidro)
LOS MINA CENTRO (Calles/Avenidas: Ercilia Pepín)
LOTERIA (Calles/Avenidas: 1Ra, 2Da, 4Ta, 5Ta, 6Ta)
LUCERNA (Calles/Avenidas: 9W)
MARIA MERCEDES (Calles/Avenidas: 1Ra, Mendoza, Ricardo Cordero, San Ramon)
NUEVO SOL NACIENTE (Calles/Avenidas: 1Ra, 3Ra, 8, A, G, H, San Isidro)
RALMA (Calles/Avenidas: 4Ta, 6, 6Ta)
SAN ANTONIO (Calles/Avenidas: Jose Mesón)
SAVICA (Calles/Avenidas: 1, 1Ra, 2, 2Da, 3Ra, 4, 4Ta, 5Ta, 6, 8, A, B, C, Calle B, Central, Comandante Castro, H, Hamlet Ubri, L, M, N, P, Resp 1Ra, Resp 3Ra, Resp C)
VECINOS UNIDOS (Calles/Avenidas: 1, 1Ra, 23, 24, 28, 29, 2Da Residencial Sharae, 3, 30, 31, 4, 5, 6Ta, 7, Invierno, Otoño, Penetración, Presidente Guzman, Primavera, Ricardo Cordero, San Ramon, Verano)