Buscar Circuitos Glosario

Circuito RCL007

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Sep12 Ago12 Jul12 Jun12
Clasificación D D D D
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 23.63% 5.08% 53.56% 50.02%
% Nivel Pérdida 82.39% 77.58% 77.78% 74.99%
Energía Suministrada (GWh) 0.62 0.56 0.47 0.42
Energía Facturada (GWh) 0.11 0.12 0.10 0.10
Energía Cobrada (GWh) 0.03 0.01 0.06 0.05
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito RCL007
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 1.33
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito RCL007
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
26/05/2011 Ejecutada 10:01:00 11:21:00 1.33 REPORTE DE ALTO RIESGO
Pueblo de la Victoria, San Agustin, Carcel de la Victoria.