Circuito RARR102

Distribuidora EdeSur - Provincia San José De Ocoa


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25
Clasificación B B B B B B B
Clientes 348 348 349 350 367 366 1
% Nivel Cobranza 0.00% 113.43% 90.06% 91.67% 100.33% 102.52% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 53.53% 47.23% 50.17% 61.22% 57.38% 100.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01
Energía Facturada (GWh) 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0
% Servicio 95.08% 94.52% 95.00% 96.18% 97.13% 98.87% 100.00%
% Sin Servicio 4.92% 5.48% 5.00% 3.82% 2.87% 1.13% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 19.00 25.00 19.00 5.00 11.00 9.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 35.95 40.02 36.51 27.88 20.93 8.23 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.18 1.32 1.20 0.92 0.69 0.27 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Arroyo Caña, Mahoma, Juan Luís, La Peñita.