Circuito RARR102

Distribuidora EdeSur - Provincia San José De Ocoa


Mes-Año Jul25 Jun25 May25
Clasificación B B B
Clientes 366 366 1
% Nivel Cobranza 0.00% 102.52% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 57.38% 100.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.05 0.01
Energía Facturada (GWh) 0 0.02 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.02 0
% Servicio 97.13% 98.87% 100.00%
% Sin Servicio 2.87% 1.13% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 11.00 9.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 20.93 8.23 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.69 0.27 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Rancho Arriba de San José de Ocoa