Circuito RARR101
Distribuidora EdeSur - Provincia San José De Ocoa
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 |
---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B |
Clientes | 3267 | 3267 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 124.50% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 26.41% | 100.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.68 | 0.1 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.5 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.62 | 0 |
% Servicio | 97.43% | 97.39% | 100.00% |
% Sin Servicio | 2.57% | 2.61% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 9.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 18.76 | 19.08 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Rancho Arriba de San José de Ocoa