Circuito RARR101
Distribuidora EdeSur - Provincia San José De Ocoa
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 3462 | 3462 | 3447 | 3402 | 3323 | 3267 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.48% | 97.60% | 129.67% | 92.64% | 124.50% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 20.58% | 13.20% | 43.14% | 47.10% | 26.41% | 100.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.72 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.1 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.57 | 0.61 | 0.42 | 0.39 | 0.5 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.36 | 0.62 | 0 |
| % Servicio | 94.06% | 93.78% | 92.60% | 95.07% | 97.43% | 97.39% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 5.94% | 6.22% | 7.40% | 4.93% | 2.57% | 2.61% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 25.00 | 21.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 43.33 | 45.40 | 54.04 | 36.00 | 18.76 | 19.08 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.42 | 1.49 | 1.78 | 1.18 | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Rancho Arriba, El Comedero, La Vigía, Quita Sueño.