Buscar Circuitos Glosario

Circuito QUIN102PAL

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 1538 1538 1543 1533 1539 1528 1539 1543 1537 1533 1646 1630
% Nivel Cobranza 0.00% 77.42% 104.30% 80.84% 111.00% 88.54% 91.17% 89.37% 106.69% 88.43% 99.88% 84.83%
% Nivel Pérdida 0.00% 54.70% 60.86% 42.68% 56.04% 36.38% 48.82% 47.64% 53.02% 48.40% 58.24% 50.67%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.83 0.79 0.61 0.64 0.54 0.64 0.65 0.69 0.74 0.86 0.84
Energía Facturada (GWh) 0 0.38 0.31 0.35 0.28 0.34 0.33 0.34 0.32 0.38 0.36 0.41
Energía Cobrada (GWh) 0 0.29 0.32 0.28 0.31 0.3 0.3 0.3 0.35 0.34 0.36 0.35
% Servicio 91.08% 95.97% 94.73% 93.17% 99.86% 97.87% 99.61% 98.67% 96.79% 94.55% 97.03% 93.18%
% Sin Servicio 8.92% 4.03% 5.27% 6.83% 0.14% 2.13% 0.39% 1.33% 3.21% 5.45% 2.97% 6.82%
Interrupción Programada (Hrs) 62.00 51.00 61.00 49.00 0.00 11.00 6.00 6.00 18.00 23.00 6.00 24.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 64.22 29.03 37.95 49.15 1.02 15.35 2.82 9.87 23.45 39.80 21.71 49.80
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 2.11 0.95 1.25 1.62 0.03 0.50 0.09 0.32 0.77 1.31 0.71 1.64
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito QUIN102PAL
Interrupciones Programadas 15
Interrupciones Ejecutadas 9.46
% Ejecución Operativa 63.07%
Detalle de Salidas - Circuito QUIN102PAL
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
19/08/2026 Programada 09:00:00 14:00:00 5 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE // OTROS
19/08/2026 Ejecutada 18:43:23 18:50:02 2.18 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE // OTROS
19/08/2026 Ejecutada 18:19:35 18:24:46 2.18 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE // OTROS
19/08/2026 Ejecutada 09:01:49 11:00:46 2.18 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE // OTROS
18/08/2026 Ejecutada 11:15:25 11:23:54 0.3 DISPARO DESCONOCIDO // POSTE ROTO
18/08/2026 Ejecutada 09:46:24 09:55:59 0.3 DISPARO DESCONOCIDO // POSTE ROTO
17/08/2026 Programada 10:00:00 15:00:00 5 OTROS
17/08/2026 Ejecutada 10:09:00 12:15:34 2.11 OTROS
14/08/2026 Ejecutada 15:48:01 15:52:51 0.08 DISPARO DESCONOCIDO
13/08/2026 Programada 12:00:00 17:00:00 5 DISPARO DESCONOCIDO
13/08/2026 Ejecutada 07:04:58 07:08:33 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
12/08/2026 Ejecutada 18:29:54 18:33:47 0.07 DISPARO DESCONOCIDO
Palmar (Parcial), Palmar Arriba, Los Guineo, Villa Tabacalera, Pozo Coraasan Los Guineos.