Circuito QCOR102
Distribuidora EdeSur - Provincia Barahona
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | C | B | C | C | B | C | C | C | C | C |
Clientes | 438 | 435 | 471 | 471 | 470 | 470 | 470 | 469 | 471 | 474 | 475 | 475 |
% Nivel Cobranza | 38.95% | 42.19% | 34.62% | 45.87% | 40.64% | 40.99% | 26.60% | 28.57% | 33.09% | 32.39% | 46.27% | 47.25% |
% Nivel Pérdida | 89.80% | 87.75% | 87.06% | 88.76% | 86.82% | 89.03% | 89.95% | 91.06% | 89.92% | 88.79% | 88.89% | 87.88% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.75 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 0.63 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 0.71 |
Energía Facturada (GWh) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
% Servicio | 97.78% | 95.05% | 91.30% | 99.77% | 98.37% | 98.12% | 97.78% | 99.66% | 97.52% | 97.97% | 98.56% | 99.21% |
% Sin Servicio | 2.22% | 4.95% | 8.70% | 0.23% | 1.63% | 1.88% | 2.22% | 0.34% | 2.48% | 2.03% | 1.44% | 0.79% |
Interrupción Programada (Hrs) | 7.00 | 19.00 | 40.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 16.22 | 36.14 | 63.51 | 1.67 | 11.91 | 13.70 | 16.21 | 2.46 | 18.11 | 14.79 | 10.51 | 5.80 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.53 | 1.19 | 2.09 | 0.06 | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.08 | 0.60 | 0.49 | 0.35 | 0.19 |
Fondo Negro, El Higuito, El Memiso.