Circuito PPTA103SAR
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
| Mes-Año | Dic19 | Nov19 |
|---|---|---|
| Clasificación | B | B |
| Clientes | 0 | 142 |
| % Nivel Cobranza | 99.73% | 98.63% |
| % Nivel Pérdida | 61.99% | 66.05% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.04 | 0.04 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.01 | 0.01 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.01 | 0.01 |
| % Servicio | 0.00% | 93.12% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 6.88% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 48.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 50.24 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 1.65 |
san Marcos arriba