Circuito PPTA101COS
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
| Mes-Año | Ene14 | Dic13 | Nov13 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C |
| Clientes | 317 | 317 | 317 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 100.00% | 98.55% | 99.93% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 1.45% | 0.07% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 10.55 | 0.50 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.35 | 0.02 |
Bello Costero