Circuito PPLA105-PAGR
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 951 |
| % Nivel Cobranza | 102.59% |
| % Nivel Pérdida | 8.54% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.1 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.09 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.09 |
| % Servicio | 61.30% |
| % Sin Servicio | 38.70% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 295.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 282.50 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.29 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Padre Granero.