Circuito POLY01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Ago15 | Jul15 | Jun15 | Mar15 | Feb15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Nivel Pérdida | -14.10% | 2.97% | 5.35% | -6.24% | 2.30% | -1.60% | 0.52% | -6.96% |
| Energía Suministrada (GWh) | 2.20 | 2.50 | 2.43 | 2.3 | 2.44 | 2.39 | 2.05 | 2.04 |
| Energía Facturada (GWh) | 2.50 | 2.43 | 2.3 | 2.44 | 2.39 | 2.42 | 2.04 | 2.18 |
| Energía Cobrada (GWh) | 2.50 | 2.43 | 2.3 | 2.44 | 2.39 | 2.42 | 2.04 | 2.18 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Polyplas