Circuito PLAS6
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Oct11 | Sep11 | Ago11 | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 | Mar11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.65 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.3 | 0.44 | 0.47 | 0.63 |
Energía Facturada (GWh) | 0.65 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.3 | 0.44 | 0.47 | 0.63 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.65 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.3 | 0.44 | 0.47 | 0.63 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
PLASTICOS FLEXIBLES