Circuito PJAJ101

Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24 Jul24 Jun24 May24 Abr24
Clasificación A A A A A A A A A A A D
Clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 700.00% 100.00% 100.00% 114.29% 75.00%
% Nivel Pérdida 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 86.96% 5.84% 0.00% 0.00% -14.72%
Energía Suministrada (GWh) 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
% Servicio 99.98% 99.44% 100.00% 100.00% 100.00% 99.95% 98.92% 99.97% 99.74% 0.00% 99.98% 100.00%
% Sin Servicio 0.02% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 1.08% 0.03% 0.26% 0.00% 0.02% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.16 4.06 0.00 0.00 0.00 0.37 7.86 0.19 1.91 0.00 0.11 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.01 0.13 0.00 0.00 0.00 0.01 0.26 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Productos Jajá.