Circuito PIZA102
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | B | C | D | D | D | A | B | A | A |
| Clientes | 3698 | 3698 | 3703 | 3707 | 3724 | 3734 | 3744 | 3771 | 3785 | 3769 | 3788 | 3794 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 74.76% | 78.02% | 86.38% | 76.97% | 69.75% | 77.93% | 74.22% | 70.77% | 95.72% | 85.78% | 77.61% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 62.82% | 63.32% | 60.03% | 60.58% | 57.47% | 60.99% | 51.35% | 48.95% | 60.44% | 53.73% | 57.95% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.06 | 1.98 | 1.77 | 1.81 | 1.62 | 1.65 | 1.34 | 1.45 | 1.55 | 1.47 | 1.87 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.74 | 0.61 | 0.68 | 0.79 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.61 |
| % Servicio | 98.25% | 97.38% | 97.45% | 96.92% | 97.09% | 96.91% | 97.32% | 94.90% | 91.78% | 97.99% | 97.26% | 97.43% |
| % Sin Servicio | 1.75% | 2.62% | 2.55% | 3.08% | 2.91% | 3.09% | 2.68% | 5.10% | 8.22% | 2.01% | 2.74% | 2.57% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 20.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 21.00 | 40.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 12.76 | 19.16 | 18.64 | 22.50 | 21.22 | 22.53 | 19.56 | 37.23 | 59.97 | 14.65 | 20.01 | 18.79 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.42 | 0.63 | 0.61 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 1.22 | 1.97 | 0.48 | 0.66 | 0.62 |
Catalina, Carretón, Los Roches, Sabana Larga y el Acueducto Múltiple de la Provincia Peravia, Pizarrete, Roblegal, Juan de Sena, Las Barias Parcial.