Circuito PIZA102
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A |
Clientes | 3744 | 3771 | 3785 | 3769 | 3788 | 3794 | 3792 | 3790 | 3780 | 3769 | 3766 | 3778 |
% Nivel Cobranza | 77.93% | 74.22% | 70.77% | 95.72% | 85.78% | 77.61% | 74.29% | 75.75% | 77.93% | 74.12% | 79.87% | 88.81% |
% Nivel Pérdida | 60.99% | 51.35% | 48.95% | 60.44% | 53.73% | 57.95% | 57.07% | 61.08% | 59.14% | 56.07% | 58.12% | 52.29% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.65 | 1.34 | 1.45 | 1.55 | 1.47 | 1.87 | 1.82 | 1.92 | 1.78 | 1.67 | 1.63 | 1.49 |
Energía Facturada (GWh) | 0.64 | 0.65 | 0.74 | 0.61 | 0.68 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.71 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.5 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.63 |
% Servicio | 97.32% | 94.90% | 91.78% | 97.99% | 97.26% | 97.43% | 96.39% | 98.57% | 98.62% | 98.71% | 98.34% | 97.69% |
% Sin Servicio | 2.68% | 5.10% | 8.22% | 2.01% | 2.74% | 2.57% | 3.61% | 1.43% | 1.38% | 1.29% | 1.66% | 2.31% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 21.00 | 40.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 19.56 | 37.23 | 59.97 | 14.65 | 20.01 | 18.79 | 26.38 | 10.45 | 10.05 | 9.45 | 12.10 | 16.83 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.64 | 1.22 | 1.97 | 0.48 | 0.66 | 0.62 | 0.87 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.55 |
Catalina, Carretón, Los Roches, Sabana Larga y el Acueducto Múltiple de la Provincia Peravia, Pizarrete, Roblegal, Juan de Sena, Las Barias Parcial.