Circuito PIZA102
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | B | C | D | D | D | A | B | A | A | B | A |
Clientes | 3707 | 3707 | 3724 | 3734 | 3744 | 3771 | 3785 | 3769 | 3788 | 3794 | 3792 | 3790 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 86.38% | 76.97% | 69.75% | 77.93% | 74.22% | 70.77% | 95.72% | 85.78% | 77.61% | 74.29% | 75.75% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 60.03% | 60.58% | 57.47% | 60.99% | 51.35% | 48.95% | 60.44% | 53.73% | 57.95% | 57.07% | 61.08% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.77 | 1.81 | 1.62 | 1.65 | 1.34 | 1.45 | 1.55 | 1.47 | 1.87 | 1.82 | 1.92 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.74 | 0.61 | 0.68 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.57 |
% Servicio | 97.45% | 96.92% | 97.09% | 96.91% | 97.32% | 94.90% | 91.78% | 97.99% | 97.26% | 97.43% | 96.39% | 98.57% |
% Sin Servicio | 2.55% | 3.08% | 2.91% | 3.09% | 2.68% | 5.10% | 8.22% | 2.01% | 2.74% | 2.57% | 3.61% | 1.43% |
Interrupción Programada (Hrs) | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 21.00 | 40.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 18.64 | 22.50 | 21.22 | 22.53 | 19.56 | 37.23 | 59.97 | 14.65 | 20.01 | 18.79 | 26.38 | 10.45 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.61 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 1.22 | 1.97 | 0.48 | 0.66 | 0.62 | 0.87 | 0.34 |
Catalina, Carretón, Los Roches, Sabana Larga y el Acueducto Múltiple de la Provincia Peravia, Pizarrete, Roblegal, Juan de Sena, Las Barias Parcial.