Circuito PIZA101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia


Mes-Año Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación D B D D D D D
Clientes 2769 2769 2758 2740 0 0 0
% Nivel Cobranza 0.00% 87.05% 96.59% 90.62% 94.73% 104.36% 86.41%
% Nivel Pérdida 0.00% 56.47% 59.72% 53.54% 56.87% 52.46% 5.85%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.48 1.48 1.3 1.34 1.1 0.67
Energía Facturada (GWh) 0 0.64 0.6 0.61 0.58 0.52 0.63
Energía Cobrada (GWh) 0 0.56 0.58 0.55 0.55 0.55 0.54
% Servicio 98.22% 98.27% 98.51% 97.19% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 1.78% 1.73% 1.49% 2.81% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 12.99 12.62 10.90 20.48 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.43 0.42 0.36 0.67 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Juan Barón