Circuito PIZA101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación D D D
Clientes 0 0 0
% Nivel Cobranza 94.73% 104.36% 86.41%
% Nivel Pérdida 56.87% 52.46% 5.85%
Energía Suministrada (GWh) 1.34 1.1 0.67
Energía Facturada (GWh) 0.58 0.52 0.63
Energía Cobrada (GWh) 0.55 0.55 0.54
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Juan Barón