Circuito PIZA101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación D D D D
Clientes 2740 0 0 0
% Nivel Cobranza 90.62% 94.73% 104.36% 86.41%
% Nivel Pérdida 53.54% 56.87% 52.46% 5.85%
Energía Suministrada (GWh) 1.3 1.34 1.1 0.67
Energía Facturada (GWh) 0.61 0.58 0.52 0.63
Energía Cobrada (GWh) 0.55 0.55 0.55 0.54
% Servicio 97.19% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 2.81% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 20.48 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.67 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Juan Barón