Circuito PIZA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | A | D |
| Clientes | 3811 | 3811 | 3801 | 3799 | 3799 | 3781 | 3781 | 3784 | 3801 | 3822 | 3809 | 3816 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 92.54% | 85.69% | 87.78% | 92.24% | 85.03% | 92.53% | 78.14% | 89.37% | 79.54% | 88.74% | 80.40% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 55.26% | 58.72% | 60.03% | 62.15% | 59.37% | 62.74% | 64.60% | 68.40% | 61.81% | 65.24% | 58.42% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.67 | 1.94 | 2.03 | 2.02 | 2.19 | 2.32 | 2.46 | 2.57 | 2.18 | 2.17 | 1.98 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.75 | 0.8 | 0.81 | 0.76 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 0.75 | 0.82 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.8 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
| % Servicio | 98.83% | 96.26% | 98.32% | 99.45% | 97.47% | 97.28% | 98.55% | 97.39% | 96.88% | 97.39% | 96.83% | 97.29% |
| % Sin Servicio | 1.17% | 3.74% | 1.68% | 0.55% | 2.53% | 2.72% | 1.45% | 2.61% | 3.12% | 2.61% | 3.17% | 2.71% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 13.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 6.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.39 | 26.92 | 12.10 | 4.12 | 18.45 | 19.89 | 10.58 | 19.06 | 22.77 | 19.03 | 23.13 | 19.78 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.28 | 0.89 | 0.40 | 0.14 | 0.61 | 0.65 | 0.35 | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.76 | 0.65 |
Santana Sur, Nizao y Covacasa, Don Gregorio de Nizao, Juan Baron.