Circuito PHAI101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A | B |
| Clientes | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 120.35% | 100.17% | 98.55% | 86.78% | 94.11% | 102.28% | 97.86% | 101.65% | 93.43% | 103.44% | 101.44% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 4.96% | 7.67% | 13.02% | -1.66% | 14.24% | 17.67% | 16.21% | 17.48% | -2.68% | 12.42% | 14.40% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 0.97 | 0.98 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.98 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.02 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.85 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.69% | 100.00% | 100.00% | 99.31% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Puerto de Haina, Sociedad Industrial Dominicana, Dirección General de Aduanas, Despacho Española, Silo, Club Náutico Sto. Dgo., Cemex Dominicana.