Circuito PHAI101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | B | B | B | A | B | A | A | B | A |
Clientes | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 94.11% | 102.28% | 97.86% | 101.65% | 93.43% | 103.44% | 101.44% | 97.40% | 103.34% | 96.72% | 104.08% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 14.24% | 17.67% | 16.21% | 17.48% | -2.68% | 12.42% | 14.40% | 8.63% | 26.70% | 10.09% | 15.96% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1.03 | 0.88 | 0.95 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.76 | 0.79 | 0.8 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.83 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 99.31% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.87% | 99.74% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.26% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 1.91 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
Puerto de Haina, Sociedad Industrial Dominicana, Dirección General de Aduanas, Despacho Española, Silo, Club Náutico Sto. Dgo., Cemex Dominicana.