Circuito PEQU02

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Ene16 Dic15 Nov15 Oct15 Sep15 Ago15 Jul15 Jun15 May15 Abr15 Mar15 Feb15
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 4.19% -11.54% 10.70% 2.78% -11.53% 12.61% -4.64% 9.68% -2.98% 3.11% -4.22%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.14 1.09 1.22 1.09 1.06 1.18 1.03 1.08 0.97 1.00 0.97
Energía Facturada (GWh) 0 1.09 1.22 1.09 1.06 1.18 1.03 1.08 0.97 1.00 0.97 1.01
Energía Cobrada (GWh) 0 1.09 1.22 1.09 1.06 1.18 1.03 1.08 0.97 1.00 0.97 1.01
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.45% 100.00% 100.00% 99.17% 99.52% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 0.00% 0.00% 0.83% 0.48% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 0.00 0.00 6.07 3.52 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.20 0.12 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

TERMOPAC