Buscar Circuitos Glosario

Circuito PEND105PEL

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25
Clasificación C C C C C C C C
Clientes 893 893 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 94.52% 97.60% 98.20% 98.45% 99.29% 99.40% 98.71% 97.88%
% Sin Servicio 5.48% 2.40% 1.80% 1.55% 0.71% 0.60% 1.29% 2.12%
Interrupción Programada (Hrs) 28.00 12.00 6.00 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 39.49 17.29 12.98 11.16 5.10 4.33 9.28 15.76
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.30 0.57 0.43 0.37 0.17 0.14 0.31 0.52
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito PEND105PEL
Interrupciones Programadas 14
Interrupciones Ejecutadas 25.93
% Ejecución Operativa 185.21%
Detalle de Salidas - Circuito PEND105PEL
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
17/08/2026 Programada 10:00:00 16:00:00 6 INTERCONEXION DE PROYECTOS
17/08/2026 Ejecutada 11:31:30 16:34:40 5.05 INTERCONEXION DE PROYECTOS
13/08/2026 Programada 13:00:00 15:00:00 2 PREVENTIVO EN POSTE
13/08/2026 Ejecutada 11:06:37 11:13:41 0.12 PREVENTIVO EN POSTE
10/08/2026 Programada 10:00:00 16:00:00 6 CORRECTIVO EN FUSIBLE // INTERCONEXION DE PROYECTOS
10/08/2026 Ejecutada 16:48:12 17:18:02 6.92 CORRECTIVO EN FUSIBLE // INTERCONEXION DE PROYECTOS
10/08/2026 Ejecutada 16:36:29 16:46:53 6.92 CORRECTIVO EN FUSIBLE // INTERCONEXION DE PROYECTOS
10/08/2026 Ejecutada 10:18:34 16:33:31 6.92 CORRECTIVO EN FUSIBLE // INTERCONEXION DE PROYECTOS
Carr. Peladero entrando por Capilla Santísima Trinidad, Camino San José Afuera, San José Adentro.