Circuito PEND104YAB
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Jul25 | Jun25 |
---|---|---|
Clasificación | D | D |
Clientes | 330 | 330 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
% Servicio | 97.96% | 99.88% |
% Sin Servicio | 2.04% | 0.12% |
Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.87 | 0.85 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.49 | 0.03 |
Yabanal.