Circuito PEND104YAB
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 337 | 337 | 337 | 330 | 330 | 330 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 104.82% | 88.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 53.09% | 53.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 97.78% | 97.83% | 97.98% | 94.00% | 97.96% | 99.88% |
| % Sin Servicio | 2.22% | 2.17% | 2.02% | 6.00% | 2.04% | 0.12% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 16.23 | 15.83 | 14.75 | 43.83 | 14.87 | 0.85 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 1.44 | 0.49 | 0.03 |
Yabanal.