Circuito PEND103
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 6517 | 6481 | 6487 | 6462 | 6438 | 6455 | 6419 | 6413 | 241 | 6520 | 6520 | 6494 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 88.99% | 101.62% | 85.63% | 102.29% | 85.32% | 96.62% | 105.30% | 93.16% | 98.43% | 1.09% | 93.97% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 24.11% | 31.15% | 25.17% | 32.94% | 11.62% | 30.94% | 16.85% | 11.35% | 26.27% | 19.66% | 29.08% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.13 | 3.14 | 2.83 | 2.81 | 2.41 | 2.71 | 2.19 | 2.44 | 2.63 | 2.69 | 3.04 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.38 | 2.16 | 2.12 | 1.89 | 2.13 | 1.87 | 1.82 | 2.16 | 1.94 | 2.16 | 2.16 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.12 | 2.2 | 1.81 | 1.93 | 1.82 | 1.81 | 1.92 | 2.01 | 1.91 | 0.02 | 2.03 |
| % Servicio | 98.30% | 96.13% | 99.85% | 97.80% | 98.36% | 98.63% | 99.76% | 99.39% | 99.41% | 99.81% | 99.34% | 98.05% |
| % Sin Servicio | 1.70% | 3.87% | 0.15% | 2.20% | 1.64% | 1.37% | 0.24% | 0.61% | 0.59% | 0.19% | 0.66% | 1.95% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 12.44 | 28.26 | 1.12 | 16.03 | 11.97 | 10.03 | 1.75 | 4.44 | 4.30 | 1.39 | 4.79 | 14.25 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.41 | 0.93 | 0.04 | 0.53 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.16 | 0.47 |
La Penda, Callejon el Resbalon, Politecnico salesiano IPISA, Guaco Los Rincones (Parcial), Guaco (Parcial) Hogar Crea, Factoría Mukai, Casa Club, las lagunas de guaco, Club Cooperativa Vega Real, Resp. Los Farayones.