Circuito PEDE503A

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25
Clasificación D D D D D B D
Clientes 1159 1159 1154 1157 1155 1137 1119
% Nivel Cobranza 0.00% 92.26% 89.59% 86.97% 106.56% 88.53% 110.68%
% Nivel Pérdida 0.00% 52.44% 58.39% 67.19% 59.31% 61.12% 61.53%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.46 0.5 0.62 0.43 0.48 0.41
Energía Facturada (GWh) 0 0.22 0.21 0.2 0.18 0.19 0.16
Energía Cobrada (GWh) 0 0.20 0.19 0.18 0.19 0.16 0.17
% Servicio 99.77% 100.00% 97.84% 98.88% 98.28% 99.13% 100.00%
% Sin Servicio 0.23% 0.00% 2.16% 1.12% 1.72% 0.87% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.65 0.00 15.79 8.20 12.57 6.33 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.05 0.00 0.52 0.27 0.41 0.21 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Centro del Pueblo de Pedernales (Parcial)