Circuito PEDE503A

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Jul25 Jun25 May25
Clasificación D B D
Clientes 1137 1137 1119
% Nivel Cobranza 0.00% 88.53% 110.68%
% Nivel Pérdida 0.00% 61.12% 61.53%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.48 0.41
Energía Facturada (GWh) 0 0.19 0.16
Energía Cobrada (GWh) 0 0.16 0.17
% Servicio 98.28% 99.13% 100.00%
% Sin Servicio 1.72% 0.87% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 12.57 6.33 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.41 0.21 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Centro del Pueblo de Pedernales (Parcial)