Circuito PEDE501B

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25
Clasificación D D D D D D D B D
Clientes 786 784 784 780 778 777 773 769 772
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 116.56% 91.70% 103.99% 83.10% 111.11% 95.13% 105.96%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 67.43% 60.76% 64.47% 67.77% 70.13% 66.20% 68.91%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0.52 0.53 0.58 0.65 0.59 0.55 0.54
Energía Facturada (GWh) 0 0 0.17 0.21 0.2 0.21 0.18 0.18 0.17
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0.20 0.19 0.21 0.17 0.2 0.18 0.18
% Servicio 99.50% 98.96% 98.41% 98.64% 99.79% 99.53% 97.11% 99.45% 100.00%
% Sin Servicio 0.50% 1.04% 1.59% 1.36% 0.21% 0.47% 2.89% 0.55% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.60 7.72 11.57 9.96 1.57 3.47 21.13 4.05 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.12 0.25 0.38 0.33 0.05 0.11 0.69 0.13 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Av. Duarte, Bo. José Francisco Peña Gómez