Circuito PEDE501B
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | B | D |
| Clientes | 777 | 777 | 773 | 769 | 772 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 83.10% | 111.11% | 95.13% | 105.96% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 67.77% | 70.13% | 66.20% | 68.91% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.54 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.18 |
| % Servicio | 99.79% | 99.53% | 97.11% | 99.45% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.21% | 0.47% | 2.89% | 0.55% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.57 | 3.47 | 21.13 | 4.05 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.05 | 0.11 | 0.69 | 0.13 | 0.00 |
Av. Duarte, Bo. José Francisco Peña Gómez