Circuito PEDE501

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24
Clasificación D B A D D D A B A A B A
Clientes 923 923 922 921 1682 1690 1690 1676 1681 1688 1669 1664
% Nivel Cobranza 0.00% 97.43% 107.05% 92.47% 95.17% 109.88% 96.57% 109.04% 98.65% 103.78% 100.49% 93.10%
% Nivel Pérdida 0.00% 34.03% 39.65% 35.97% 52.07% 52.41% 46.09% 52.30% 42.13% 51.71% 51.33% 52.86%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.4 0.4 0.36 0.84 0.73 0.76 0.8 0.78 0.96 0.94 0.99
Energía Facturada (GWh) 0 0.26 0.24 0.23 0.4 0.35 0.41 0.38 0.45 0.46 0.46 0.47
Energía Cobrada (GWh) 0 0.26 0.26 0.21 0.39 0.38 0.39 0.42 0.44 0.48 0.46 0.44
% Servicio 95.86% 95.72% 95.92% 98.04% 98.66% 96.83% 92.36% 99.55% 99.27% 99.88% 98.69% 98.23%
% Sin Servicio 4.14% 4.28% 4.08% 1.96% 1.34% 3.17% 7.64% 0.45% 0.73% 0.12% 1.31% 1.77%
Interrupción Programada (Hrs) 35.00 14.00 8.00 3.00 3.00 21.00 41.00 0.00 6.00 3.00 3.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 30.22 31.23 29.80 14.28 9.75 23.13 55.80 3.28 5.33 0.87 9.58 12.93
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.99 1.03 0.98 0.47 0.32 0.76 1.83 0.11 0.18 0.03 0.32 0.43
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Los Altagracianos, Av. Santo Domingo, Av. Duarte (parcial), Bo. José Francisco Peña Gómez, INAPA, INDRHI, Centro del Pueblo (parcial), Paso de Sena, Altagracia, Los Robles.