Circuito PEDE501
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | B | A | D | D | D | A | B |
| Clientes | 1115 | 1115 | 833 | 833 | 836 | 923 | 922 | 921 | 1682 | 1690 | 1690 | 1676 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 103.91% | 94.97% | 93.10% | 100.12% | 97.43% | 107.05% | 92.47% | 95.17% | 109.88% | 96.57% | 109.04% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | -0.71% | 22.71% | 33.77% | 49.71% | 34.03% | 39.65% | 35.97% | 52.07% | 52.41% | 46.09% | 52.30% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.84 | 0.73 | 0.76 | 0.8 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.4 | 0.35 | 0.41 | 0.38 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.31 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
| % Servicio | 92.56% | 93.94% | 93.85% | 94.93% | 95.86% | 95.72% | 95.92% | 98.04% | 98.66% | 96.83% | 92.36% | 99.55% |
| % Sin Servicio | 7.44% | 6.06% | 6.15% | 5.07% | 4.14% | 4.28% | 4.08% | 1.96% | 1.34% | 3.17% | 7.64% | 0.45% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 34.00 | 77.00 | 65.00 | 58.00 | 35.00 | 14.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 21.00 | 41.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 54.30 | 44.26 | 44.87 | 37.00 | 30.22 | 31.23 | 29.80 | 14.28 | 9.75 | 23.13 | 55.80 | 3.28 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.79 | 1.46 | 1.48 | 1.22 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.47 | 0.32 | 0.76 | 1.83 | 0.11 |
Los Altagracianos, Av. Santo Domingo, Av. Duarte (parcial), Bo. José Francisco Peña Gómez, INAPA, INDRHI, Centro del Pueblo (parcial), Paso de Sena, Altagracia, Campo de Aviación, las Mercedes, Los Robles, Los Guayacanes,