Circuito PDIV101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A |
Clientes | 4778 | 4770 | 4751 | 4731 | 4750 | 4751 | 4760 | 4763 | 1686 | 1679 | 1685 | 1691 |
% Nivel Cobranza | 135.57% | 65.44% | 99.56% | 67.14% | 132.94% | 100.19% | 58.91% | 95.04% | 101.13% | 90.84% | 101.45% | 96.19% |
% Nivel Pérdida | 62.84% | 43.39% | 49.07% | 53.75% | 43.74% | 54.08% | 53.17% | 54.74% | 51.91% | 51.27% | 52.96% | 47.37% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.44 | 1.1 | 1.19 | 1.34 | 1.28 | 1.61 | 1.55 | 1.63 | 1.52 | 1.5 | 1.43 | 1.26 |
Energía Facturada (GWh) | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.66 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.72 | 0.41 | 0.6 | 0.42 | 0.95 | 0.74 | 0.43 | 0.7 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.64 |
% Servicio | 99.77% | 96.42% | 91.96% | 99.76% | 99.38% | 98.71% | 99.13% | 99.03% | 98.14% | 99.82% | 99.63% | 98.99% |
% Sin Servicio | 0.23% | 3.58% | 8.04% | 0.24% | 0.62% | 1.29% | 0.87% | 0.97% | 1.86% | 0.18% | 0.37% | 1.01% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 18.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.71 | 26.11 | 58.72 | 1.75 | 4.54 | 9.45 | 6.32 | 7.10 | 13.55 | 1.29 | 2.67 | 7.40 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.06 | 0.86 | 1.93 | 0.06 | 0.15 | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.45 | 0.04 | 0.09 | 0.24 |
Nuevo Amanecer, Nazareno (parcial), C/ 27 de Febrero, Industrias San Miguel del Caribe, Prefabricados y Pretensados Antillanos