Circuito PDIV101

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24
Clasificación D B A D D D A B A A B A
Clientes 4794 4794 4791 4786 4778 4770 4751 4731 4750 4751 4760 4763
% Nivel Cobranza 0.00% 123.08% 55.37% 63.78% 135.57% 65.44% 99.56% 67.14% 132.94% 100.19% 58.91% 95.04%
% Nivel Pérdida 0.00% 52.43% 57.30% 50.19% 62.84% 43.39% 49.07% 53.75% 43.74% 54.08% 53.17% 54.74%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.52 1.52 1.34 1.44 1.1 1.19 1.34 1.28 1.61 1.55 1.63
Energía Facturada (GWh) 0 0.72 0.65 0.67 0.53 0.62 0.61 0.62 0.72 0.74 0.73 0.74
Energía Cobrada (GWh) 0 0.89 0.36 0.43 0.72 0.41 0.6 0.42 0.95 0.74 0.43 0.7
% Servicio 98.89% 99.66% 99.61% 99.42% 99.77% 96.42% 91.96% 99.76% 99.38% 98.71% 99.13% 99.03%
% Sin Servicio 1.11% 0.34% 0.39% 0.58% 0.23% 3.58% 8.04% 0.24% 0.62% 1.29% 0.87% 0.97%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 0.00 4.00 0.00 0.00 18.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.11 2.47 2.87 4.20 1.71 26.11 58.72 1.75 4.54 9.45 6.32 7.10
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.27 0.08 0.09 0.14 0.06 0.86 1.93 0.06 0.15 0.31 0.21 0.23
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Nuevo Amanecer, Nazareno (parcial), C/ 27 de Febrero, Industrias San Miguel del Caribe, Prefabricados y Pretensados Antillanos