Circuito PDIV101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | B | A | D | D | D | A | B |
| Clientes | 4856 | 4856 | 4840 | 4838 | 4854 | 4794 | 4791 | 4786 | 4778 | 4770 | 4751 | 4731 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 101.02% | 102.88% | 126.81% | 64.75% | 123.08% | 55.37% | 63.78% | 135.57% | 65.44% | 99.56% | 67.14% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 54.37% | 56.13% | 59.06% | 57.47% | 52.43% | 57.30% | 50.19% | 62.84% | 43.39% | 49.07% | 53.75% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.62 | 1.76 | 1.81 | 1.66 | 1.52 | 1.52 | 1.34 | 1.44 | 1.1 | 1.19 | 1.34 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.65 | 0.67 | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.74 | 0.8 | 0.94 | 0.46 | 0.89 | 0.36 | 0.43 | 0.72 | 0.41 | 0.6 | 0.42 |
| % Servicio | 97.96% | 98.70% | 99.58% | 98.45% | 98.89% | 99.66% | 99.61% | 99.42% | 99.77% | 96.42% | 91.96% | 99.76% |
| % Sin Servicio | 2.04% | 1.30% | 0.42% | 1.55% | 1.11% | 0.34% | 0.39% | 0.58% | 0.23% | 3.58% | 8.04% | 0.24% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 40.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.88 | 9.48 | 3.09 | 11.32 | 8.11 | 2.47 | 2.87 | 4.20 | 1.71 | 26.11 | 58.72 | 1.75 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.49 | 0.31 | 0.10 | 0.37 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.86 | 1.93 | 0.06 |
Nuevo Amanecer, Nazareno (parcial), C/ 27 de Febrero, Industrias San Miguel del Caribe, Prefabricados y Pretensados Antillanos