Circuito PDIV101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | A | D |
| Clientes | 3408 | 3408 | 4874 | 4859 | 4859 | 4856 | 4840 | 4838 | 4854 | 4794 | 4791 | 4786 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 66.72% | 78.41% | 58.46% | 64.13% | 101.02% | 102.88% | 126.81% | 64.75% | 123.08% | 55.37% | 63.78% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 53.91% | 56.50% | 54.46% | 52.32% | 54.37% | 56.13% | 59.06% | 57.47% | 52.43% | 57.30% | 50.19% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.20 | 1.31 | 1.39 | 1.41 | 1.62 | 1.76 | 1.81 | 1.66 | 1.52 | 1.52 | 1.34 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.65 | 0.67 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.37 | 0.45 | 0.37 | 0.43 | 0.74 | 0.8 | 0.94 | 0.46 | 0.89 | 0.36 | 0.43 |
| % Servicio | 99.17% | 98.78% | 99.74% | 99.90% | 97.96% | 98.70% | 99.58% | 98.45% | 98.89% | 99.66% | 99.61% | 99.42% |
| % Sin Servicio | 0.83% | 1.22% | 0.26% | 0.10% | 2.04% | 1.30% | 0.42% | 1.55% | 1.11% | 0.34% | 0.39% | 0.58% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.00 | 8.80 | 1.88 | 0.76 | 14.88 | 9.48 | 3.09 | 11.32 | 8.11 | 2.47 | 2.87 | 4.20 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.20 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.49 | 0.31 | 0.10 | 0.37 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
Nuevo Amanecer, Nazareno (parcial), C/ 27 de Febrero, Industrias San Miguel del Caribe, Prefabricados y Pretensados Antillanos