Buscar Circuitos Glosario

Circuito PDER503

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D D D D D D
Clientes 0 347 344 344 629 629 502 501
% Nivel Cobranza 0.00% 82.52% 116.66% 107.22% 111.59% 84.88% 88.58% 179.13%
% Nivel Pérdida 100.00% 32.20% 40.49% 37.89% 11.08% 28.20% 38.47% 60.11%
Energía Suministrada (GWh) 0.07 0.23 0.23 0.23 0.34 0.49 0.47 0.36
Energía Facturada (GWh) 0 0.15 0.14 0.14 0.30 0.35 0.29 0.14
Energía Cobrada (GWh) 0 0.13 0.16 0.16 0.33 0.3 0.26 0.26
% Servicio 0.00% 99.33% 97.10% 91.38% 95.97% 96.88% 96.20% 99.68%
% Sin Servicio 0.00% 0.67% 2.90% 8.62% 4.03% 3.12% 3.80% 0.32%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 3.00 31.00 42.00 68.00 7.00 26.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 4.84 21.57 62.90 29.44 22.75 27.77 2.36
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.16 0.71 2.07 0.97 0.75 0.91 0.08
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito PDER503
Interrupciones Programadas 5.00
Interrupciones Ejecutadas 8.10
% Ejecución Operativa 162.00%
Detalle de Salidas - Circuito PDER503
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
06/02/2026 Programada 09:00:00 14:00:00 5.00 CONSTRUCCIÓN LÍNEA MT //
06/02/2026 Ejecutada 09:17:27 17:23:13 8.10 CONSTRUCCIÓN LÍNEA MT //
Bo. Nicolás Félix, Las Mercedes, Bo. Alcoa, Bo. Las Flores.