Circuito PDER503
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
Mes-Año | Jul25 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 |
% Servicio | 99.68% |
% Sin Servicio | 0.32% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.36 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.08 |
Bo. Nicolás Félix, Las Mercedes, Bo. Alcoa, Bo. Las Flores.