Circuito PDER503

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D
Clientes 502 502 501
% Nivel Cobranza 0.00% 88.58% 179.13%
% Nivel Pérdida 0.00% 38.47% 60.11%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.47 0.36
Energía Facturada (GWh) 0 0.29 0.14
Energía Cobrada (GWh) 0 0.26 0.26
% Servicio 96.88% 96.20% 99.68%
% Sin Servicio 3.12% 3.80% 0.32%
Interrupción Programada (Hrs) 7.00 26.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 22.75 27.77 2.36
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.75 0.91 0.08
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Bo. Nicolás Félix, Las Mercedes, Bo. Alcoa, Bo. Las Flores.