Buscar Circuitos Glosario

Circuito PDER102A

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26
Clasificación A A A A A A A A
Clientes 6 6 6 6 6 6 6 6
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 98.95% 99.97% 100.00% 99.99% 99.85% 99.85% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 1.05% 0.03% 0.00% 0.01% 0.15% 0.15% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 7.59 0.19 0.00 0.08 1.08 1.08 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.25 0.01 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito PDER102A
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 2.36
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito PDER102A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
14/10/2026 Ejecutada 06:00:30 08:21:50 2.36 FALLA DE COMUNICACION //
Carretera a Cabo Rojo