Buscar Circuitos Glosario

Circuito PDER102A

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26
Clasificación A A A A A A
Clientes 6 6 6 6 6 6
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 99.99% 99.85% 99.85% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.01% 0.15% 0.15% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.08 1.08 1.08 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito PDER102A
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0.19
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito PDER102A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
15/08/2026 Ejecutada 17:01:40 17:09:30 0.13 ACCIDENTE VEHICULAR //
13/08/2026 Ejecutada 10:42:39 10:46:30 0.06 FALLA TRANSITORIA //
Carretera a Cabo Rojo