Circuito PDER102
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 |
|---|---|---|
| Clasificación | A | A |
| Clientes | 16 | 16 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 104.68% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | -92.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.06 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.12 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.13 |
| % Servicio | 99.54% | 98.13% |
| % Sin Servicio | 0.46% | 1.87% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.28 | 13.46 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.11 | 0.44 |
Carretera a Cabo Rojo, Bo. Militar, Villa del Mar, Miramar, Bo. Inés, Nicolás Félix, Los Robles, Los Guayacanes.