Buscar Circuitos Glosario

Circuito PDER101

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26
Clasificación D D D D D D
Clientes 1672 1672 1674 1679 1676 1658
% Nivel Cobranza 0.00% 84.28% 93.51% 87.50% 92.08% 93.37%
% Nivel Pérdida 0.00% 38.26% 41.58% 30.92% 40.81% -16.63%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.36 1.26 1.07 1.09 0.55
Energía Facturada (GWh) 0 0.84 0.74 0.74 0.65 0.64
Energía Cobrada (GWh) 0 0.71 0.69 0.64 0.60 0.60
% Servicio 97.75% 99.61% 96.84% 96.84% 98.64% 98.20%
% Sin Servicio 2.25% 0.39% 3.16% 3.16% 1.36% 1.80%
Interrupción Programada (Hrs) 8.00 2.00 1.00 1.00 0.00 4.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 16.20 2.81 22.74 22.74 9.80 12.99
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.53 0.09 0.75 0.75 0.32 0.43
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito PDER101
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0.53
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito PDER101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
20/08/2026 Ejecutada 15:13:06 15:22:18 0.15 RAMAS SOBRE LÍNEA //
13/08/2026 Ejecutada 10:11:34 10:34:15 0.38 DISPARO LÍNEA 69 KV //
Bo. Nicolás Félix, Las Mercedes, Bo. Alcoa, Bo. Las Flores.