Buscar Circuitos Glosario

Circuito PDER101

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26
Clasificación D D D D D
Clientes 1674 1674 1679 1676 1658
% Nivel Cobranza 0.00% 93.51% 87.50% 92.08% 93.37%
% Nivel Pérdida 0.00% 41.58% 30.92% 40.81% -16.63%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.26 1.07 1.09 0.55
Energía Facturada (GWh) 0 0.74 0.74 0.65 0.64
Energía Cobrada (GWh) 0 0.69 0.64 0.60 0.60
% Servicio 99.61% 96.84% 96.84% 98.64% 98.20%
% Sin Servicio 0.39% 3.16% 3.16% 1.36% 1.80%
Interrupción Programada (Hrs) 2.00 1.00 1.00 0.00 4.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 2.81 22.74 22.74 9.80 12.99
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.09 0.75 0.75 0.32 0.43
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito PDER101
Interrupciones Programadas 5.00
Interrupciones Ejecutadas 7.93
% Ejecución Operativa 158.60%
Detalle de Salidas - Circuito PDER101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
03/07/2026 Programada 09:00:00 14:00:00 5.00 MANTENIMIENTO ETED //
03/07/2026 Ejecutada 09:08:38 17:04:11 7.93 MANTENIMIENTO ETED //
Bo. Nicolás Félix, Las Mercedes, Bo. Alcoa, Bo. Las Flores.