Circuito PDER101
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 1658 | 1658 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 93.37% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | -16.63% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.55 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.64 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.60 |
| % Servicio | 98.64% | 98.20% |
| % Sin Servicio | 1.36% | 1.80% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 4.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.80 | 12.99 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.32 | 0.43 |
Bo. Nicolás Félix, Las Mercedes, Bo. Alcoa, Bo. Las Flores.