Circuito PDER101
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
| Mes-Año | Abr26 | Mar26 | Feb26 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D |
| Clientes | 1676 | 1676 | 1658 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 92.08% | 93.37% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 40.81% | -16.63% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.09 | 0.55 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.65 | 0.64 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.60 | 0.60 |
| % Servicio | 97.71% | 98.64% | 98.20% |
| % Sin Servicio | 2.29% | 1.36% | 1.80% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 17.00 | 0.00 | 4.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 16.51 | 9.80 | 12.99 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.54 | 0.32 | 0.43 |
Bo. Nicolás Félix, Las Mercedes, Bo. Alcoa, Bo. Las Flores.