Buscar Circuitos Glosario

Circuito PAYI101

Distribuidora EdeNorte - Provincia Maria Trinidad Sanchez


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 5335 5335 5258 5231 5214 5220 5193 5160 5173 5134 5140 5109
% Nivel Cobranza 0.00% 87.69% 91.56% 80.97% 111.98% 97.70% 85.27% 108.43% 95.67% 103.25% 90.98% 94.63%
% Nivel Pérdida 0.00% 39.98% 41.77% 33.47% 46.25% 23.98% 34.49% 41.89% 36.45% 40.23% 39.17% 42.28%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.9 2.68 2.3 2.31 1.89 2.36 2.4 2.4 2.7 2.85 2.96
Energía Facturada (GWh) 0 1.74 1.56 1.53 1.24 1.44 1.55 1.4 1.52 1.61 1.73 1.71
Energía Cobrada (GWh) 0 1.53 1.43 1.24 1.39 1.41 1.32 1.51 1.46 1.67 1.58 1.62
% Servicio 99.43% 99.33% 98.81% 97.62% 99.01% 94.44% 99.35% 99.24% 97.26% 98.40% 98.73% 96.91%
% Sin Servicio 0.57% 0.67% 1.19% 2.38% 0.99% 5.56% 0.65% 0.76% 2.74% 1.60% 1.27% 3.09%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 12.00 18.00 9.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.09 4.80 8.54 17.11 7.10 40.03 4.65 5.62 20.00 11.67 9.25 22.55
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.13 0.16 0.28 0.56 0.23 1.32 0.15 0.18 0.66 0.38 0.30 0.74
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito PAYI101
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 23.88
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito PAYI101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
19/08/2026 Ejecutada 18:24:15 19:34:21 1.23 DISPARO DESCONOCIDO // PUENTE ROTO
19/08/2026 Ejecutada 15:49:31 15:53:23 1.23 DISPARO DESCONOCIDO // PUENTE ROTO
18/08/2026 Ejecutada 16:28:49 16:35:57 0.44 DISPARO DESCONOCIDO // PUENTE ROTO
18/08/2026 Ejecutada 15:55:55 16:02:03 0.44 DISPARO DESCONOCIDO // PUENTE ROTO
18/08/2026 Ejecutada 11:21:25 11:34:32 0.44 DISPARO DESCONOCIDO // PUENTE ROTO
14/08/2026 Ejecutada 22:26:35 22:29:55 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
12/08/2026 Ejecutada 03:42:33 04:07:30 3.34 CAUSA DESCONOCIDA
12/08/2026 Ejecutada 02:37:11 03:38:43 3.34 CAUSA DESCONOCIDA
12/08/2026 Ejecutada 02:04:09 02:34:05 3.34 CAUSA DESCONOCIDA
12/08/2026 Ejecutada 01:54:18 01:59:35 3.34 CAUSA DESCONOCIDA
12/08/2026 Ejecutada 01:07:13 01:50:42 3.34 CAUSA DESCONOCIDA
12/08/2026 Ejecutada 00:07:17 00:42:08 3.34 CAUSA DESCONOCIDA
Payita, Cabrera, Caño Azul, Copellito, La Entrada, Ojo de Agua, Acapulco, Arroyo Salado, Los Placeres, San Isidro, La Jagüita, Los Cacaos, La Capilla, El Diamante, La Llanada, Loma Alta Abajo, Loma Alta Arriba, Los Canjuiles.