Circuito PART401
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2050 | 2059 | 2024 | 2041 | 2041 | 2033 | 2045 | 2038 | 2008 | 0 | 2016 | 2010 |
% Nivel Cobranza | 88.01% | 88.49% | 92.59% | 106.33% | 0.77% | 92.63% | 87.71% | 88.56% | 90.37% | 83.91% | 86.18% | 82.60% |
% Nivel Pérdida | 15.47% | 6.87% | 11.31% | 14.71% | 7.84% | 12.75% | 9.74% | 18.87% | 15.71% | 9.49% | 17.64% | 8.82% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.42 |
Energía Facturada (GWh) | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.38 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.4 | 0 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
% Servicio | 99.99% | 99.25% | 99.80% | 99.33% | 99.08% | 99.56% | 99.42% | 98.47% | 97.67% | 0.00% | 99.57% | 99.31% |
% Sin Servicio | 0.01% | 0.75% | 0.20% | 0.67% | 0.92% | 0.44% | 0.58% | 1.53% | 2.33% | 0.00% | 0.43% | 0.69% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.09 | 5.47 | 1.43 | 4.87 | 6.71 | 3.20 | 4.24 | 11.17 | 16.98 | 0.00 | 3.12 | 5.05 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.37 | 0.56 | 0.00 | 0.10 | 0.17 |
Partido Pueblo, Partido Arriba, Vaca Gorda, El Limón del Pino, La Culata.