Circuito PART401

Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación B B B B B B B B B B A A
Clientes 2082 2082 2075 2071 2055 2054 2059 2057 2050 2059 2024 2041
% Nivel Cobranza 0.00% 97.86% 87.54% 85.63% 96.27% 79.48% 91.14% 87.07% 88.01% 88.49% 92.59% 106.33%
% Nivel Pérdida 0.00% 5.55% 0.50% 12.44% 17.21% 14.06% 18.91% 9.66% 15.47% 6.87% 11.31% 14.71%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.47 0.49 0.53 0.52 0.5 0.47 0.41 0.43 0.38 0.43 0.44
Energía Facturada (GWh) 0 0.44 0.48 0.47 0.43 0.43 0.38 0.37 0.36 0.35 0.38 0.38
Energía Cobrada (GWh) 0 0.43 0.42 0.4 0.41 0.34 0.35 0.32 0.32 0.31 0.35 0.4
% Servicio 97.53% 99.13% 98.07% 97.72% 97.60% 99.98% 98.58% 99.42% 99.99% 99.25% 99.80% 99.33%
% Sin Servicio 2.47% 0.87% 1.93% 2.28% 2.40% 0.02% 1.42% 0.58% 0.01% 0.75% 0.20% 0.67%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 5.00 0.00 8.00 0.00 6.00 4.00 0.00 5.00 0.00 4.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 18.00 6.38 14.10 16.61 17.51 0.14 10.35 4.22 0.09 5.47 1.43 4.87
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.59 0.21 0.46 0.55 0.58 0.00 0.34 0.14 0.00 0.18 0.05 0.16
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Partido Pueblo, Partido Arriba, Vaca Gorda, El Limón del Pino, La Culata.