Circuito PART401

Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B B B B B B B A A A A
Clientes 2075 2071 2055 2054 2059 2057 2050 2059 2024 2041 2041 2033
% Nivel Cobranza 0.00% 85.63% 96.27% 79.48% 91.14% 87.07% 88.01% 88.49% 92.59% 106.33% 0.77% 92.63%
% Nivel Pérdida 0.00% 12.44% 17.21% 14.06% 18.91% 9.66% 15.47% 6.87% 11.31% 14.71% 7.84% 12.75%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.53 0.52 0.5 0.47 0.41 0.43 0.38 0.43 0.44 0.47 0.52
Energía Facturada (GWh) 0 0.47 0.43 0.43 0.38 0.37 0.36 0.35 0.38 0.38 0.43 0.46
Energía Cobrada (GWh) 0 0.4 0.41 0.34 0.35 0.32 0.32 0.31 0.35 0.4 0 0.42
% Servicio 98.07% 97.72% 97.60% 99.98% 98.58% 99.42% 99.99% 99.25% 99.80% 99.33% 99.08% 99.56%
% Sin Servicio 1.93% 2.28% 2.40% 0.02% 1.42% 0.58% 0.01% 0.75% 0.20% 0.67% 0.92% 0.44%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 8.00 0.00 6.00 4.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 14.10 16.61 17.51 0.14 10.35 4.22 0.09 5.47 1.43 4.87 6.71 3.20
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.46 0.55 0.58 0.00 0.34 0.14 0.00 0.18 0.05 0.16 0.22 0.11
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Partido Pueblo, Partido Arriba, Vaca Gorda, El Limón del Pino, La Culata.