Circuito PARR02

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25
Clasificación A A A A A
Clientes 625 625 684 677 680
% Nivel Cobranza 0.00% 86.81% 88.12% 74.53% 50.23%
% Nivel Pérdida 0.00% 60.79% 62.65% 62.72% 26.84%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.95 1.02 0.99 0.44
Energía Facturada (GWh) 0 0.37 0.38 0.37 0.32
Energía Cobrada (GWh) 0 0.32 0.34 0.28 0.16
% Servicio 99.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

LAS PARRAS