Circuito PARA105
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A | A |
Clientes | 697 | 697 | 696 | 692 | 689 | 2360 | 2366 | 2358 | 2363 | 2359 | 2347 | 2334 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 101.22% | 98.14% | 106.96% | 107.41% | 95.83% | 102.18% | 90.28% | 99.32% | 105.37% | 91.15% | 101.06% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 10.90% | -7.14% | 2.22% | 54.53% | -7.60% | 9.78% | 4.88% | 12.71% | 7.15% | 8.18% | 16.87% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.84 | 0.71 | 0.76 | 1.81 | 3.33 | 4.26 | 3.93 | 4.05 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 3.59 | 3.84 | 3.74 | 3.53 | 3.57 | 3.54 | 3.17 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.75 | 0.74 | 0.8 | 0.88 | 3.44 | 3.92 | 3.37 | 3.51 | 3.76 | 3.23 | 3.2 |
% Servicio | 99.87% | 99.70% | 100.00% | 100.00% | 99.26% | 99.97% | 99.99% | 99.65% | 99.56% | 99.43% | 99.76% | 99.86% |
% Sin Servicio | 0.13% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.03% | 0.01% | 0.35% | 0.44% | 0.57% | 0.24% | 0.14% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.96 | 2.22 | 0.00 | 0.01 | 5.40 | 0.23 | 0.06 | 2.56 | 3.20 | 4.19 | 1.75 | 1.03 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
Ens. Piantini (parcial), Ens. Paraíso (parcial), Regina Koening, C/ Francisco Carías Lavander (parcial), Federico Gerardino, desde Regina Koenig hasta la C/ Max Henriquez Ureña Piantini, Av. Abraham Lincoln, desde la C/ Héctor Hinchaustegui hasta la C/ Max Henriquez Ureña Piantin, David Ben Gurion, C/ Héctor Hinchaustegui Cabral, C/ José María Escriva, C/ 2A, C/ 2B