Circuito PARA104B
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A |
Clientes | 223 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 98.66% | 100.03% | 106.12% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 15.94% | -0.20% | 6.32% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.9 | 3.24 | 3.56 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.28 | 3.25 | 3.34 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.24 | 3.25 | 3.54 |
% Servicio | 98.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Los Jardines, Viejo Arroyo Hondo, Los Pinos de Arroyo Hondo.