Circuito PARA104A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A |
Clientes | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.87% | -37.59% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.18 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.63 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.63 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 98.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.70% |
% Sin Servicio | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 7.37 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
Blue Mall