Circuito PARA104

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25
Clasificación A A A A A A A A A B A A
Clientes 548 548 627 589 589 589 590 586 584 6251 1812 1809
% Nivel Cobranza 0.00% 101.00% 107.71% 105.86% 110.27% 104.16% 88.92% 93.94% 105.20% 87.89% 100.72% 99.35%
% Nivel Pérdida 0.00% 12.99% -3.94% -1.38% -17.98% 5.55% 7.47% 16.97% 15.04% -23.64% 21.05% 7.70%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.34 0.26 0.29 0.55 0.78 0.86 0.86 0.78 3.67 2.56 2.26
Energía Facturada (GWh) 0 0.29 0.28 0.29 0.64 0.74 0.79 0.71 0.67 4.53 2.02 2.09
Energía Cobrada (GWh) 0 0.29 0.30 0.31 0.71 0.77 0.71 0.67 0.7 3.98 2.04 2.07
% Servicio 99.77% 99.34% 98.82% 98.26% 99.18% 99.76% 99.99% 99.96% 99.29% 99.48% 99.35% 98.75%
% Sin Servicio 0.23% 0.66% 1.18% 1.74% 0.82% 0.24% 0.01% 0.04% 0.71% 0.52% 0.65% 1.25%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 0.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.68 4.74 8.47 12.97 5.97 1.78 0.07 0.27 5.19 3.82 4.73 9.14
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.06 0.16 0.28 0.43 0.20 0.06 0.00 0.01 0.17 0.13 0.16 0.30
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Blue Mall, Ens. Paraíso (parcial).