Circuito PARA104

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24
Clasificación A B A A A A A B A A B A
Clientes 6251 6251 1812 1809 1814 1802 1803 1801 102 100 102 102
% Nivel Cobranza 0.00% 87.89% 100.72% 99.35% 169.45% 93.55% 113.61% 106.43% 92.24% 103.58% 100.79% 100.08%
% Nivel Pérdida 0.00% -23.64% 21.05% 7.70% 15.84% 72.65% 75.76% 1.70% 26.60% 85.05% -0.16% 2.33%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.67 2.56 2.26 2.43 2.11 2.3 0.66 0.13 0.63 1.7 1.7
Energía Facturada (GWh) 0 4.53 2.02 2.09 2.04 0.58 0.56 0.65 0.09 0.09 1.7 1.66
Energía Cobrada (GWh) 0 3.98 2.04 2.07 3.47 0.54 0.63 0.69 0.09 0.1 1.71 1.67
% Servicio 99.29% 99.48% 99.35% 98.75% 99.84% 100.00% 99.90% 98.99% 100.00% 99.48% 100.00% 99.94%
% Sin Servicio 0.71% 0.52% 0.65% 1.25% 0.16% 0.00% 0.10% 1.01% 0.00% 0.52% 0.00% 0.06%
Interrupción Programada (Hrs) 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.19 3.82 4.73 9.14 1.19 0.00 0.71 7.38 0.00 3.80 0.00 0.42
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.17 0.13 0.16 0.30 0.04 0.00 0.02 0.24 0.00 0.13 0.00 0.01
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Blue Mall, Ens. Paraíso (parcial).