Circuito PARA101A

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25
Clasificación A A A A A
Clientes 2078 2078 2078 1 0
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 105.52% 107.93% 108.06%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 2.18% -67.19% -32.73%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 2.94 1.92 1.31
Energía Facturada (GWh) 0 0 2.87 3.21 1.73
Energía Cobrada (GWh) 0 0 3.03 3.47 1.87
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Av. Tiradentes desde la C/Padre Fantino Falco hasta la C/Presidente González, Plaza Naco, Hotel Radisson, C/Santa María, C/Naco 2 (detrás de Galerías de Naco), Galerías de Naco, Desarrollo RDC (Hotel Embassy Suite Hilton).