Circuito PACI01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 87.43% | 104.45% | 121.62% | 862.50% | 92.79% | 108.69% | 100.56% | 81.37% | 90.96% | 94.37% | 101.33% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | -3.10% | 60.41% | -32.90% | -31.80% | -0.48% | 3.53% | -3.80% | 0.42% | 9.15% | 0.06% | -1.49% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.09 | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 1.2 | 1.16 | 1.18 | 1.24 | 1.08 | 0.89 | 0.85 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 1.21 | 1.12 | 1.22 | 1.23 | 0.98 | 0.89 | 0.86 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.96 | 1.12 | 1.22 | 1.23 | 1 | 0.89 | 0.84 | 0.87 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Parque Cibernetico Las Americas