Circuito PACI01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.56% | 81.37% | 90.96% | 94.37% | 101.33% | 82.74% | 108.66% | 114.75% | 97.31% | 103.80% | 97.27% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | -3.80% | 0.42% | 9.15% | 0.06% | -1.49% | -7.04% | 4.35% | 1.19% | -16.07% | -6.26% | 1.14% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.18 | 1.24 | 1.08 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.92 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.22 | 1.23 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.70 | 0.78 | 0.90 | 0.87 | 0.91 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.23 | 1 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.73 | 0.76 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.88 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Parque Cibernetico Las Americas