Buscar Circuitos Glosario

Circuito OFAL6

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año Oct11 Sep11 Ago11 Jul11 Jun11 May11 Abr11 Mar11
Clasificación A A A A A A A A
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Energía Facturada (GWh) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Energía Cobrada (GWh) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito OFAL6
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito OFAL6
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
OLEODUCTO FALCON