Circuito NJUD701
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | D | B |
Clientes | 542 | 542 | 542 | 450 | 530 | 530 | 538 | 536 | 526 | 533 | 0 | 528 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 101.77% | 87.94% | 120.74% | 101.94% | 5.92% | 91.85% | 105.49% | 95.90% | 109.10% | 78.64% | 101.71% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 32.88% | 21.32% | 24.59% | 32.44% | 18.97% | 8.73% | 12.47% | 16.80% | 13.51% | 16.05% | 14.97% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.09 |
% Servicio | 99.57% | 99.55% | 98.00% | 99.72% | 99.98% | 97.13% | 98.73% | 99.69% | 98.82% | 99.35% | 0.00% | 99.86% |
% Sin Servicio | 0.43% | 0.45% | 2.00% | 0.28% | 0.02% | 2.87% | 1.27% | 0.31% | 1.18% | 0.65% | 0.00% | 0.14% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.17 | 3.28 | 14.58 | 2.05 | 0.11 | 20.97 | 9.26 | 2.26 | 8.63 | 4.77 | 0.00 | 0.99 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.10 | 0.11 | 0.48 | 0.07 | 0.00 | 0.69 | 0.30 | 0.07 | 0.28 | 0.16 | 0.00 | 0.03 |
Pueblo de Nueva Judea, Los Conucos.