Circuito NJUD701

Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación D D D D D D A A A A B B
Clientes 550 550 549 546 549 545 547 543 542 542 450 530
% Nivel Cobranza 0.00% 96.15% 89.29% 93.29% 91.80% 96.95% 108.92% 88.30% 101.77% 87.94% 120.74% 101.94%
% Nivel Pérdida 0.00% 17.69% 25.59% 29.27% 29.15% 25.01% 32.56% 21.23% 32.88% 21.32% 24.59% 32.44%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.11 0.12 0.1 0.1 0.11
Energía Facturada (GWh) 0 0.11 0.1 0.1 0.1 0.1 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07
Energía Cobrada (GWh) 0 0.11 0.09 0.09 0.09 0.1 0.09 0.08 0.08 0.07 0.09 0.08
% Servicio 99.21% 98.54% 98.61% 97.99% 98.95% 99.44% 98.20% 99.57% 99.55% 98.00% 99.72% 99.98%
% Sin Servicio 0.79% 1.46% 1.39% 2.01% 1.05% 0.56% 1.80% 0.43% 0.45% 2.00% 0.28% 0.02%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.74 10.66 10.15 14.70 7.66 4.12 13.16 3.17 3.28 14.58 2.05 0.11
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.19 0.35 0.33 0.48 0.25 0.14 0.43 0.10 0.11 0.48 0.07 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pueblo de Nueva Judea, Los Conucos.