Circuito NIBA116VIJ
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | May17 | Abr17 | Mar17 | Feb17 | Ene17 | Dic16 | Nov16 | Oct16 | Sep16 | Ago16 | Jul16 | Jun16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 980 | 942 | 876 | 843 | 833 | 811 | 804 | 793 | 756 | 788 | 788 | 780 |
% Nivel Cobranza | 104.67% | 82.29% | 116.58% | 99.71% | 103.82% | 115.80% | 83.10% | 114.36% | 90.50% | 104.48% | 103.27% | 84.48% |
% Nivel Pérdida | 9.56% | 12.10% | 53.64% | 52.29% | 31.92% | 40.20% | 30.92% | 39.93% | 39.58% | 38.18% | 50.34% | 46.46% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 2.13 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
Energía Facturada (GWh) | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.14 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 1.46 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
% Servicio | 96.59% | 92.76% | 95.45% | 96.03% | 97.80% | 93.89% | 93.03% | 92.99% | 92.79% | 92.59% | 90.68% | 89.00% |
% Sin Servicio | 3.41% | 7.24% | 4.55% | 3.97% | 2.20% | 6.11% | 6.97% | 7.01% | 7.21% | 7.41% | 9.32% | 11.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 24.00 | 42.00 | 36.00 | 40.00 | 52.00 | 40.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 61.00 | 52.00 | 48.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 24.92 | 52.82 | 33.18 | 28.95 | 16.08 | 44.58 | 50.85 | 51.17 | 52.60 | 54.07 | 68.07 | 80.27 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.82 | 1.74 | 1.09 | 0.95 | 0.53 | 1.47 | 1.67 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 2.24 | 2.64 |
Villa Jagua