Circuito NIBA116-AHON
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 798 |
| % Nivel Cobranza | 88.51% |
| % Nivel Pérdida | 87.62% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.84 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.1 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.09 |
| % Servicio | 56.72% |
| % Sin Servicio | 43.28% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 315.96 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.39 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Arroyo Hondo Abajo,