Circuito NIBA115PEK

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B B B B B B B
Clientes 11455 11358 11320 11249 11283 11267 11280 10647 11238
% Nivel Cobranza 0.00% 91.94% 101.33% 88.96% 102.20% 97.32% 101.60% 95.58% 102.10%
% Nivel Pérdida 0.00% 37.04% 39.36% 33.00% 41.93% 30.25% 35.97% 27.95% 35.24%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.62 3.43 3.19 3.14 2.67 2.89 2.38 2.61
Energía Facturada (GWh) 0 2.28 2.08 2.14 1.82 1.86 1.85 1.71 1.69
Energía Cobrada (GWh) 0 2.09 2.11 1.9 1.86 1.81 1.88 1.64 1.72
% Servicio 98.28% 97.46% 96.49% 98.13% 99.78% 97.85% 95.75% 97.15% 98.29%
% Sin Servicio 1.72% 2.54% 3.51% 1.87% 0.22% 2.15% 4.25% 2.85% 1.71%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 6.00 23.00 10.00 0.00 24.00 24.00 26.00 20.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 12.55 18.52 25.64 13.68 1.62 15.73 31.02 20.84 12.45
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.41 0.61 0.84 0.45 0.05 0.52 1.02 0.69 0.41
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pekín, Los Multis, Amanza Tigres, Cristo Rey, Clínica La Altagracia.