Circuito NIBA104TOL

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Dic17 Nov17 Oct17 Sep17 Ago17 Jul17 Jun17 May17 Abr17 Mar17 Feb17 Ene17
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 0 720 720 720 716 712 705 710 819 717 710 707
% Nivel Cobranza 88.17% 90.89% 106.16% 83.99% 103.43% 100.26% 99.44% 94.40% 86.65% 101.01% 129.94% 98.57%
% Nivel Pérdida 95.31% 50.85% 54.98% 61.59% 63.37% 66.01% 64.59% 62.96% 62.45% 61.95% 59.37% 41.56%
Energía Suministrada (GWh) 0.05 0.19 0.21 0.26 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.15
Energía Facturada (GWh) 0 0.09 0.1 0.1 0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09
Energía Cobrada (GWh) 0 0.09 0.1 0.09 0.1 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.11 0.09
% Servicio 0.00% 62.97% 59.91% 69.16% 70.24% 59.27% 61.09% 60.24% 65.37% 63.06% 67.71% 66.31%
% Sin Servicio 0.00% 37.03% 40.09% 30.84% 29.76% 40.73% 38.91% 39.76% 34.63% 36.94% 32.29% 33.69%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 271.00 262.00 247.00 231.00 308.00 360.00 372.00 342.00 360.00 330.00 329.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 270.30 292.68 225.13 217.28 297.36 284.07 290.24 252.77 269.66 235.68 245.92
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 8.89 9.62 7.40 7.14 9.78 9.34 9.54 8.31 8.87 7.75 8.08
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Urbanizacion Los Tolentino