Circuito NIBA101TUN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Jun14 | May14 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 5762 | 5762 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 55.15% | 98.62% |
| % Sin Servicio | 44.85% | 1.38% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 358.00 | 12.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 327.43 | 10.07 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.76 | 0.33 |
Las Charcas, Yaguita de Pastor, Campamento de López, Carretera La Cementera, Salaya, López Angostura, San José, Cerros de Tuna, Dicayagua Abajo ,Monte Arvenia, Los Indios-Parcial, La Barranca,