Buscar Circuitos Glosario

Circuito NEYB102J

Distribuidora EdeSur - Provincia Bahoruco


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 3019 3019 2948 2940 2943 2665 2670 2670 2695 2716 2727 2750
% Nivel Cobranza 0.00% 67.87% 77.82% 78.78% 65.97% 64.78% 63.37% 69.15% 77.70% 62.52% 78.26% 65.10%
% Nivel Pérdida 0.00% 77.11% 75.85% 75.02% 70.09% 76.03% 79.36% 80.25% 79.89% 78.50% 78.52% 76.12%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.48 3.42 3.47 3.15 3.57 3.69 3.38 3.50 3.76 3.51 3.47
Energía Facturada (GWh) 0 0.80 0.82 0.87 0.94 0.86 0.76 0.67 0.70 0.81 0.75 0.83
Energía Cobrada (GWh) 0 0.54 0.64 0.68 0.62 0.55 0.48 0.46 0.55 0.51 0.59 0.54
% Servicio 98.19% 96.24% 96.24% 96.06% 97.29% 96.66% 99.53% 96.49% 99.12% 98.49% 96.82% 96.75%
% Sin Servicio 1.81% 3.76% 3.76% 3.94% 2.71% 3.34% 0.47% 3.51% 0.88% 1.51% 3.18% 3.25%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 20.00 20.00 8.00 10.00 12.00 6.00 13.00 10.00 4.00 5.00 8.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.02 27.10 27.10 28.40 19.48 24.07 3.53 25.59 6.39 11.05 23.21 23.74
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.43 0.89 0.89 0.93 0.64 0.79 0.12 0.84 0.21 0.36 0.76 0.78
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito NEYB102J
Interrupciones Programadas 1.00
Interrupciones Ejecutadas 18.82
% Ejecución Operativa 1882.00%
Detalle de Salidas - Circuito NEYB102J
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
03/07/2026 Programada 12:00:00 13:00:00 1.00 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED // FALLA TRANSITORIA // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA)
03/07/2026 Ejecutada 21:47:56 21:54:23 6.05 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED // FALLA TRANSITORIA // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA)
03/07/2026 Ejecutada 15:39:20 15:49:57 6.05 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED // FALLA TRANSITORIA // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA)
03/07/2026 Ejecutada 08:57:16 14:43:07 6.05 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED // FALLA TRANSITORIA // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA)
27/06/2026 Ejecutada 09:25:57 10:05:53 0.67 MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (OPERATIVA) //
26/06/2026 Programada 09:00:00 09:00:00 0
Villa Jaragua, Las Clavellinas, Los Ríos, Postrer Río.