Circuito NAVA102PAD
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Dic16 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 3824 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
La Canela