Buscar Circuitos Glosario

Circuito NAVA101POT

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 638 638 626 626 625 628 622 599 582 568 548 548
% Nivel Cobranza 0.00% 82.57% 100.65% 81.31% 87.47% 80.04% 83.60% 79.96% 85.10% 123.19% 87.56% 94.39%
% Nivel Pérdida 0.00% 50.61% 54.81% 49.52% 51.67% 39.82% 43.05% 32.47% 52.67% 63.28% 45.60% 50.77%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.25 0.23 0.22 0.21 0.16 0.18 0.15 0.19 0.19 0.16 0.17
Energía Facturada (GWh) 0 0.12 0.11 0.11 0.1 0.1 0.1 0.1 0.09 0.07 0.09 0.08
Energía Cobrada (GWh) 0 0.1 0.11 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
% Servicio 98.12% 98.02% 99.43% 99.34% 99.04% 97.61% 99.65% 98.00% 99.41% 98.73% 95.66% 96.31%
% Sin Servicio 1.88% 1.98% 0.57% 0.66% 0.96% 2.39% 0.35% 2.00% 0.59% 1.27% 4.34% 3.69%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 23.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.54 14.25 4.12 4.74 6.90 17.20 2.50 14.40 4.28 9.44 31.65 26.95
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.45 0.47 0.14 0.16 0.23 0.57 0.08 0.47 0.14 0.31 1.04 0.89
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito NAVA101POT
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 66.00
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito NAVA101POT
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
22/10/2026 Ejecutada 21:47:14 21:55:09 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
22/10/2026 Ejecutada 20:50:34 21:47:13 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
22/10/2026 Ejecutada 20:22:56 20:49:12 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
22/10/2026 Ejecutada 20:10:39 20:19:03 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
22/10/2026 Ejecutada 17:03:30 18:24:36 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
22/10/2026 Ejecutada 14:45:07 17:03:06 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
22/10/2026 Ejecutada 14:39:36 14:45:02 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
22/10/2026 Ejecutada 14:35:14 14:39:33 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
22/10/2026 Ejecutada 11:29:31 11:36:04 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
22/10/2026 Ejecutada 08:15:02 08:20:36 5.67 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
20/10/2026 Ejecutada 18:47:40 19:06:12 1.55 DISPARO DESCONOCIDO // FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5
20/10/2026 Ejecutada 17:35:55 17:40:01 1.55 DISPARO DESCONOCIDO // FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5
20/10/2026 Ejecutada 17:11:48 17:15:08 1.55 DISPARO DESCONOCIDO // FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5
20/10/2026 Ejecutada 15:16:07 15:45:17 1.55 DISPARO DESCONOCIDO // FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5
20/10/2026 Ejecutada 12:21:20 12:25:52 1.55 DISPARO DESCONOCIDO // FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5
20/10/2026 Ejecutada 08:41:11 09:14:27 1.55 DISPARO DESCONOCIDO // FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION // PERDIDA DE TENSION DE LA 12.5
Potrero, Boca de Mao, Los Martínez, Tartabón, Amina (Parcial), Peñuela.