Circuito NAVA101PON
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 635 | 627 | 630 | 631 | 634 | 642 | 641 | 640 | 394 | 572 | 572 | 472 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.28% | 76.02% | 80.22% | 135.69% | 112.58% | 43.12% | 105.54% | 85.06% | 79.73% | 0.95% | 47.75% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 80.32% | 82.61% | 78.66% | 72.64% | 46.14% | 67.51% | 74.45% | 78.49% | 76.96% | 77.91% | 83.43% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.19 | 0.81 | 0.41 | 1.05 | 0.87 | 1.14 | 1.02 | 1.01 | 1.13 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.27 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0.09 |
| % Servicio | 92.60% | 94.12% | 94.91% | 95.27% | 98.67% | 97.88% | 98.08% | 95.24% | 87.72% | 98.72% | 96.89% | 97.08% |
| % Sin Servicio | 7.40% | 5.88% | 5.09% | 4.73% | 1.33% | 2.12% | 1.92% | 4.76% | 12.28% | 1.28% | 3.11% | 2.92% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 24.00 | 17.00 | 27.00 | 24.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 34.00 | 84.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 54.01 | 42.93 | 37.13 | 34.55 | 9.72 | 15.50 | 13.98 | 34.76 | 89.63 | 9.31 | 22.72 | 21.31 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.78 | 1.41 | 1.22 | 1.14 | 0.32 | 0.51 | 0.46 | 1.14 | 2.95 | 0.31 | 0.75 | 0.70 |
Pontón, El Canalito, Pontoncito.