Circuito NAGU101-500S
Distribuidora EdeNorte - Provincia Maria Trinidad Sanchez
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 6018 |
| % Nivel Cobranza | 78.30% |
| % Nivel Pérdida | 75.51% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.15 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.04 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.03 |
| % Servicio | 59.27% |
| % Sin Servicio | 40.73% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 326.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 297.33 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.78 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Sector Las Quinientas.-