Circuito MVIE107
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | A | A | C | C | C | A | A | A | A |
| Clientes | 7279 | 7279 | 7216 | 7156 | 7147 | 7066 | 7027 | 7058 | 6985 | 6930 | 6930 | 6927 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 94.50% | 96.18% | 88.72% | 100.04% | 90.13% | 105.94% | 88.74% | 91.18% | 113.47% | 94.65% | 100.49% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 45.10% | 45.77% | 39.70% | 46.80% | 36.64% | 52.17% | 37.02% | 36.69% | 46.58% | 31.44% | 45.12% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.16 | 3.87 | 3.5 | 3.48 | 3 | 3.18 | 2.47 | 2.78 | 3.06 | 2.84 | 3.78 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.28 | 2.1 | 2.11 | 1.85 | 1.9 | 1.52 | 1.55 | 1.76 | 1.63 | 1.94 | 2.08 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.16 | 2.02 | 1.87 | 1.85 | 1.71 | 1.61 | 1.38 | 1.6 | 1.85 | 1.84 | 2.09 |
| % Servicio | 97.91% | 96.88% | 97.47% | 98.60% | 97.98% | 97.05% | 99.33% | 96.81% | 92.01% | 99.08% | 97.72% | 98.56% |
| % Sin Servicio | 2.09% | 3.12% | 2.53% | 1.40% | 2.02% | 2.95% | 0.67% | 3.19% | 7.99% | 0.92% | 2.28% | 1.44% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 10.00 | 0.00 | 13.00 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 5.00 | 18.00 | 40.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 15.26 | 22.79 | 18.45 | 10.22 | 14.73 | 21.56 | 4.86 | 23.28 | 58.33 | 6.73 | 16.66 | 10.49 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.50 | 0.75 | 0.61 | 0.34 | 0.48 | 0.71 | 0.16 | 0.77 | 1.92 | 0.22 | 0.55 | 0.34 |
Ens. Constitución, Santes I, II, III y IV, Camino del Sol, Urb. Sebastián, Los Japoneses, Francisco del Rosario Sánchez, Res. Doña Idalia, Urb. Génesis, Urb. El Rosal, Urb. Leonela, San Rafael, Granja Carolina y Samangola, Urb. Favidrio, Villa Mercedes, Las Arecas, Ens. Olimpo, Los Javillones, Empresa QUITPE K&Q, Juan Pablo Duarte, Bo. La Textil, La Academia de la PN.